Download
Neem contact op
>>
<<
| Select | Inquiry | Bearing No | Dimensions(mm) | Boundary Dimensions(mm) | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | Bi | Be | n | m | G | ds | Kg/pcs | |||
| S SB 201X | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M6x1 | 0.8 | ||
| S SB 202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M6x1 | 0.7 | ||
| S SB 203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M6x1 | 0.12 | ||
| S SB 204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 4.5 | M6x1 | 0.12 | ||
| S SB 205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 5 | M6x1 | 0.16 | ||
| S SB 206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 5.5 | M6x1 | 0.25 | ||
| S SB 207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 6 | M8x1 | 0.37 | ||
| S SB 208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 8 | M8x1 | 0.45 | ||
>>
<<


Spaans
Frans
Duitse
Tsjechisch
Portugal
Italië
Koreaans
Japans
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
Tsjechisch
Thai
Irish
Bulgarian
Polen
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Hongarije
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek

































